
Høydepunkter:
500 Watt motor med 36 Volt kraft
Toppfart opptil 24 km/t
Justerbar hastighetsbegrensning i 3 trinn
Effektiv fjæring med Upside-Down gaffel og stål-støtdemper
Skivebremser foran og bak for maksimal sikkerhet
Actionbikes Barne-Crossbike Gepard – fart, moro og trygghet i ett
La barna oppleve ekte motocross-følelse med Actionbikes Kinder-Crossbike Gepard. Denne elektriske cross-sykkelen kombinerer høy ytelse med moderne sikkerhetsfunksjoner og et kult racingdesign. Med en kraftig 500 Watt elektromotor og tre justerbare hastighetsnivåer (7, 15 og 24 km/t) kan unge førere lære å håndtere fart på en trygg måte.
Den robuste Upside-Down-gaffelen foran og den justerbare stål-støtdemperen bak gir optimal demping på ujevnt underlag, mens skivebremser foran og bak sørger for full kontroll i enhver situasjon. Med sin lave egenvekt på bare 28 kg og en maksimal belastning på 65 kg, er Gepard lett å manøvrere og perfekt tilpasset barn fra 8 år.
Takket være tre innebygde 12V-batterier oppnås en rekkevidde på opptil 15 km – nok til timesvis med kjøreglede, helt uten støy og avgasser. Designet fullføres av sporty detaljer, fire sterke fargevalg og et racinginspirert uttrykk som vekker oppmerksomhet på enhver bane.

Spesifikasjoner:
Merke: Actionbikes Motors
Alder: Fra 8 år
Motor: 36 Volt / 500 Watt elektromotor
Startsystem: Kickstarter
Drift: Elektrisk med automatgir
Hastighet: 3-trinns justering – 7, 15 eller 24 km/t
Batteri: 3 x 12 Volt / 9 AH
Rekkevidde: Ca. 15 km
Bremsesystem: Skivebremser foran og bak
Fjæring foran: Upside-Down aluminium gaffel
Fjæring bak: Justerbar stål-støtdemper
Dekk: Foran 2,5-10 / Bak 2,5-10
Sittehøyde: 56 cm
Bakkeklaring: 22 cm
Akselavstand: 84 cm
Mål (L x B x H): 124,5 x 56 x 80 cm
Egenvekt: 28 kg
Maks belastning: 65 kg
Kartongmål: 107 x 54 x 31 cm
Kartongvekt: 31,5 kg
Inkludert i pakken:
-
Barne-Crossbike Gepard
-
Oppladbart batterisett (3 x 12V / 9 AH)
-
Lader
-
Bruksanvisning
- Dette produktet er et lekekjøretøy beregnet for avgrensede områder som bane eller bakgård. Ikke egnet for kjøring på offentlige veier eller i trafikk. Driftsmodus: [Elektrisk/motor]. Følger sikkerhetsstandarder for leketøy og er designet for trygge lekeopplevelser.
- Ikke for vei/trafikk. Bruk under tilsyn. Kjøringsområde: bane/innendørs/utendørs lekeområde.
Leveranse informasjon:
Vekt: 32 kg
Størrelse eske: 107 x 54 x 31 cm
Volum: 36
Anbefalt tilbehør:
Hjelmer
Knebeskytter
Pumpe med manometer
Skivelås
Elektrisk pocket bike sammenligning
| Bruksbehov | Modell | Base-nr | Maks last | Fjæring | Gasskontroll | Toppfart | Effekt | Spenning | Batteritype | Vekt | Setehøyde | Lengde | Bremser | Dekk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sikker og justerbar innstegsmodell | Gepard barnecross 500W | MIW-PR0018560 | 60 kg | Opp-ned gaffel foran, justerbar stål bak | 3 nivåer (7/15/25 km/t), vrigass | 25 km/t | 500W | 36V | 3x 12V 9Ah bly | 26 kg | 560 mm | 1245 mm | Perforerte skivebremser foran og bak | 2.5-10 foran og bak |
| Høy ytelse / avansert offroad | Velocifero Enduro Bike 14/12 1000W | MENI-1173150 | 60 kg | Hydraulisk opp-ned foran, hydraulisk bak | 3 nivåer (trykknapp) | 50 km/t | 1000W | 60V | 60V 15.6Ah litium | 51 kg | 700 mm | 1540 mm | Hydrauliske skivebremser foran og bak | 60/100-14 foran, 2.75-12 bak |
| Nybegynnervennlig terrengmodell | Fossa 1000W el-dirtbike | MENI-1173086 | 60 kg | Upside down foran, fjærstag bak | 3 nivåer (med nøkkellås) | 28 km/t | 1000W | 36V | 3x 12V 12Ah bly | 39.3 kg | 635 mm | 1300 mm | Skivebremser foran og bak | 2.50-10 foran og bak |
| Sporty nybegynner med sikkerhetslås | Jackal 1000W el-dirtbike | MENI-1173080 | 60 kg | Upside down foran, justerbar fjær bak | 3 nivåer (8/15/25 km/t, nøkkellås) | 25 km/t | 1000W | 36V | 3x 12V 12Ah blygel | 39.3 kg | 635 mm | 1300 mm | Skivebremser foran og bak | 2.50-10 foran og bak |
| Kompakt moro for nybegynnere | Lucky Fun 1000W el-dirtbike | MENI-1173088 | 60 kg | Upside down foran, fjærstag bak | 3 nivåer (med tenningslås) | 28 km/t | 1000W | 36V | 3x 12V 12Ah bly | 36 kg | 635 mm | 1300 mm | Skivebremser foran og bak | 2.5-10 foran og bak |
| Avansert kraftpakke for ungdom | Nitro Tyranno 2000W el-dirtbike | MENI-1173190 | Kommer | Hydraulisk opp-ned foran, hydraulisk bak | Fast toppfart (ca. 70 km/t) | 70 km/t | 2000W | 72V | 72V 30Ah lithium | 71 kg | 810 mm | 1750 mm | Mekaniske skivebremser foran og bak | 17" foran, 14" bak |
| Ekstrem ytelse for ungdom og voksne | Nitro Tyranno 2000W 19/16 el-dirtbike | MENI-1173195 | Kommer | Hydraulisk opp-ned foran, hydraulisk bak | Fast toppfart (ca. 70 km/t) | 70 km/t | 2000W | 72V | 72V 30Ah lithium | 71 kg | 810 mm | 1750 mm | Mekaniske skivebremser foran og bak | 19" foran, 16" bak |
| Avansert lettvektsmodell for barn | Nitro Serval 1200W el-dirtbike | MENI-1173035 | 60 kg | Upside down foran, justerbar aluminium bak | 3 nivåer (twistgass med visning) | 28 km/t | 1200W | 48V | 48V 15Ah lithium | 39.5 kg | 640 mm | 1450 mm | Hydrauliske skivebremser foran og bak | 60/100-12 foran, 3.00-10 bak |
| Programmerbar kraftmodell for barn | Nitro Tiger Eco 2000W el-dirtbike | MENI-1173184 | 65 kg | Hydraulisk opp-ned foran, sentral hydraulisk bak | Programmerbar (8–40 km/t) | 40 km/t | 2000W | 60V | 60V lithium | 41 kg | 660 mm | 1460 mm | Bølgeskivebremser foran og bak | 60/100-12 foran og bak |
| Tilpassbar innstegsmodell for barn | Nitro Tiger Eco 1000W el-dirtbike | MENI-1173072 | 65 kg | Hydraulisk opp-ned foran, sentral hydraulisk bak | Programmerbar (opptil 28 km/t) | 28 km/t | 1000W | 36V | 3x 12V 12Ah bly | 38.6 kg | 640 mm | 1350 mm | Wave skivebremser foran og bak | 2.75-12 foran, 3.00-10 bak |
| Allsidig lithiumdirtbike med justerbar ytelse | Nitro Tiger VX DLX 1000W el-dirtbike | MENI-1173180 | 65 kg | Hydraulisk opp-ned foran, monoshock bak | Programmerbar (opptil 50 km/t) | 50 km/t | 1000W | 36V | 36V lithium | 41 kg | 660 mm | 1460 mm | Mekaniske skivebremser foran og bak | 60/100-12 foran og bak |
| Ytelsesmodell med justerbar kraft | Nitro Tiger VX DLX 1600W el-dirtbike | MENI-1173182 | 65 kg | Hydraulisk opp-ned foran, monoshock bak | Programmerbar (opptil 50 km/t) | 50 km/t | 1600W | 48V | 48V lithium | 41 kg | 660 mm | 1460 mm | Mekaniske skivebremser foran og bak | 60/100-12 foran og bak |
| Fleksibel ungdomsmodell med BLDC-motor | Nitro Tiger VX DLX 1600W 14" el-dirtbike | MENI-1173183 | 65 kg | Hydraulisk opp-ned foran, hydraulisk monoshock bak | Programmerbar (15–48 km/t) | 48 km/t | 1600W | 48V | 48V 13Ah lithium | 40 kg | 640 mm | 1440 mm | Mekaniske skivebremser foran og bak | 60/100-14 foran, 80/100-12 bak |
| Kraftfull toppmodell for erfarne unge førere | Nitro Tiger VX DLX 2000W 14" el-dirtbike | MENI-1173185 | 65 kg | Hydraulisk opp-ned foran, hydraulisk monoshock bak | Fast toppfart (opptil 65 km/t) | 65 km/t | 2000W | 60V | 60V 15.6Ah lithium | 42.5 kg | 680 mm | 1505 mm | Mekaniske skivebremser foran og bak | 60/100-14 foran, 80/100-12 bak |
| Trygg introduksjonsmodell for små barn | Razor Dirt Rocket MX125 | LGG-15159105 | 50 kg | Stålgaffel foran, ingen bakdemper | Vridgass (fast hastighet) | 13 km/t | 100W | 12V | 12V blysyre | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Håndstyrt bakbrems | 12" eikehjul, luftfylte dekk |
| Lett pocketbike for ungdom | Razor Dirt Rocket MX350 | LGG-15159101 | 64 kg | Stålgaffel, dobbel krone | Vridgass (fast hastighet) | 22 km/t | Ikke oppgitt | 24V | 2x 12V blysyre | 21.89 kg | 550 mm | 1110 mm | Håndbetjent bakbrems | 12" pneumatiske knastedekk |
| Høyytelsesmodell med programmerbar kraft | Serval VX 1600W el-cross 14/12 | MENI-1173160 | 65 kg | Hydraulisk opp-ned foran, justerbar sentral bak | Programmerbar (opptil 55 km/t) | 55 km/t | 1600W (maks 2000W) | 48V | 48V 15Ah lithium | 43 kg | 710 mm | 1530 mm | Hydrauliske skivebremser foran og bak | 60/100-14 foran, 60/100-12 bak |
| Rå kraftmodell med høy toppytelse | Serval VX 2000W el-dirtbike | MENI-1173161 | 65 kg | Hydraulisk opp-ned foran, justerbar sentral bak | Programmerbar (opptil 55 km/t) | 55 km/t | 2000W (maks 3000W) | 60V | 60V 20Ah lithium | 46 kg | 710 mm | 1530 mm | Hydrauliske skivebremser foran og bak | 60/100-14 foran, 60/100-12 bak |
| Mellomstor modell med justerbar ytelse | Tiger Eco 1500W el-dirtbike 14/12" | MENI-1173078 | 65 kg | Hydraulisk opp-ned foran, sentral støtdemper bak | 3 nivåer (8–40 km/t, programmerbar) | 40 km/t | 1500W | 48V | 48V 13Ah lithium | 37.6 kg | 680 mm | 1470 mm | Hydrauliske bølgebremser foran og bak | 60/100-14 foran, 80/100-12 bak |
| Premiummodell med justerbar respons | Tiger Eco 1800W el-dirtbike 14/12" | MENI-1173079 | 65 kg | Hydraulisk opp-ned foran, justerbar monoshock bak | Programmerbar (opptil 50 km/t) | 50 km/t | 1800W | 48V | 48V lithium | 41 kg | 660 mm | 1460 mm | Mekaniske wave-skivebremser foran og bak | 60/100-12 foran og bak |
| Avansert modell med høy kontroll og komfort | Tiger Eco DLX 1300W el-dirtbike 14" | MENI-1173076 | 65 kg | Hydraulisk opp-ned foran, sentral hydraulisk bak | Programmerbar (opptil 33 km/t) | 33 km/t | 1300W | 48V | 48V 13Ah lithium | 37.4 kg | 680 mm | 1480 mm | Wave skivebremser foran og bak | 80/100-14 foran, 80/100-12 bak |
| Solid balanse mellom kontroll og ytelse | Tiger Eco DLX 1300W el-dirtbike 14/12" | MENI-1173077 | 65 kg | Hydraulisk opp-ned foran, sentral justerbar bak | Programmerbar (8–33 km/t) | 33 km/t | 1300W | 48V | 48V 13Ah lithium | 37.4 kg | 680 mm | 1480 mm | Hydrauliske bølgebremser foran og bak | 14" foran, 12" bak |
| Terrengklar barnesykkel med 3-trinns hastighet | Velocifero Enduro 12/10 1000W | MENI-1172105 | 45 kg | Hydraulisk opp-ned foran, justerbar sentral bak | 3 nivåer + park-funksjon | 45 km/t | 1000W | 60V | 60V 15.6Ah lithium | 46.8 kg | 600 mm | 1330 mm | Hydrauliske skivebremser foran og bak | 2.50-12 foran, 2.75-10 bak |
| Motorcross for nybegynnere | Viper barnecross 1000W | MIW-PR0021889 | 60 kg | Opp-ned gaffel foran, bakdemper | 3 nivåer (7/15/25 km/t), vrigass | 25 km/t | 1000W | 36V | 3x 12V 12Ah bly | 32 kg | 630 mm | 1300 mm | Wave skivebremser foran og bak | 2.5-10 foran og bak |

