Nitro Apollo 49cc dirtbike 10" med easy-starter
Høydepunkter:
49cc 2-takts motor med 1,8 kW ytelse og opptil 50 km/t
Aluminiums Easy-Starter og 3-trinns gasskontroll
Sportseksos og justerbar bakdemper i aluminium
Nødstoppsnor og tenningslås med 2 nøkler for økt sikkerhet
Robust kjedebeskyttelse, lakkerte felger og trippelklemme i aluminium
Nitro Motors Apollo 49cc Dirtbike gir unge motorsyklister et perfekt første steg inn i offroad-verdenen. Med sin kraftige 2-takts motor, justerbar demping og sporty design, er denne 10-tommers modellen utviklet for både moro og mestring i terrenget.
Apollo er utstyrt med aluminiums Easy-Starter, slik at den er enkel å starte, og en 3-trinns gasskontroll som lar deg justere ytelsen etter førerens erfaring. Med nødstoppsnor, tenningslås med 2 nøkler og kjedeforsats ivaretas både sikkerhet og brukervennlighet. Den justerbare bakdemperen i aluminium gir god fjæringskomfort på varierende underlag, mens de bølgeskårne skivebremsene gir presis og trygg bremsing.
Denne modellen er ideell for barn og ungdom som vil utvikle ferdighetene sine i motocross eller offroadkjøring på en trygg, kompakt og gjennomført sykkel.
Spesifikasjoner:
Produsent: Nitro Motors
Modell: Apollo
Motor: 49cc 2-takts enkeltsylinder
Kjøling: Luftkjølt
Effekt: 1,8 kW
Toppfart: Ca. 50 km/t
Girkasse: Automatisk
Drift: Kjede
Tenning: Alu Easy Starter
Tankkapasitet: 1 liter
Drivstoff: Bensin-oljeblanding 1:25
Fjæring foran/bak: Støtdemper / Justerbar aluminiums bakdemper
Bremser foran/bak: Bølgeskivebremser
Dekk foran/bak: 2.50-10 | 2.50-10
Netto vekt: 21,6 kg
Bruttovekt: 26 kg
Lastekapasitet: 60 kg
Mål (LxBxH): 1230 x 270 x 800 mm
Kartongmål (LxBxH): 1070 x 300 x 535 mm
Setehøyde fra bakken: 620 mm
Avstand fotpinne til sete: 330 mm
Bakkeklaring: 280 mm
Akselavstand: 780 mm
Pakken inneholder:
1 x Nitro Motors Apollo 49cc Dirtbike
1 x Brukermanual
1 x Monteringssett
Nitro Motors
Nitro Motors – Anbefalte modeller og sammenligning
Bruksbehov | Modell | Base-nr | Type | Starter | Fjæring | Gasskontroll | Toppfart | Effekt | Vekt | Setehøyde | Bremser | Eksostype |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ytelse og tuning | Gazelle CR DLX | MENI-1110315 | Crossbike | Easy-pull starter (alu) m. soft grip | Opp-ned / justerbar alu | 3-trinns | 55 km/t | 2.6 kW | 23.4 kg | 610 mm | Skive f/b | Sportseksos |
Ytelse og tuning | PS50 Rocket Sport | MENI-1130235 | Pocketbike | Pull starter | Støtdemper / fjæringsstag | 3-trinns | 55 km/t | 2.6 kW | 19 kg | 335 mm | Skive f/b | Dobbel sportseksos |
Ytelse og tuning | Cheetah DLX (tuning) | MENI-1110318 | Crossbike | Easy-pull starter (alu) m. soft grip | Opp-ned / justerbar alu | 3-trinns | 55 km/t | 1.8 kW | 24.2 kg | 580 mm | Skive f/b | Sportseksos |
Allround nybegynner | Flash 10" | MENI-1110305 | Crossbike | Easy-pull starter (alu) | Opp-ned / justerbar alu | 3-trinns | 50 km/t | 1.8 kW | 23 kg | 570 mm | Bølgeskive f/b | – |
Allround nybegynner | Fossa 10" | MENI-1110304 | Crossbike | Easy-pull starter (alu) | Opp-ned / justerbar alu | 3-trinns | 50 km/t | 1.8 kW | 23 kg | 615 mm | Bølgeskive f/b | – |
Allround nybegynner | DS67 Fun 8" | MENI-1110222 | Crossbike | Easy-pull starter (alu) | Støtdemper / justerbar alu | 3-trinns | 50 km/t | 1.8 kW | 19 kg | 560 mm | Skive f/b | – |
Små barn / lav vekt | Hobbit VX Sport 2 | MENI-1110332 | Crossbike | Pull starter | – / enkel demper | – | 40 km/t | 1.8 kW | 20 kg | 490 mm | Skive (bak) | – |
Små barn / lav vekt | Mini Chopper Sport2 | MENI-1110331 | Crossbike | Pull starter | Støtdemper / støtdemper | – | – | – | 28 kg | – | Skive (bak) | Standard |
Små barn / lav vekt | Rocket VX Pocketbike | MENI-1130101 | Pocketbike | Pull starter (alu) | – | 3-trinns | 40 km/t | 1.8 kW | 20 kg | 450 mm | Skive f/b | – |
Robusthet og høy fjæring (mini) | Cheetah CR DLX | MENI-1110316 | Crossbike | Easy-pull starter (alu) m. soft grip | Opp-ned / justerbar alu | 3-trinns | 55 km/t | 1.8 kW | 27 kg | 580 mm | Skive f/b | Sportseksos |
Robusthet og høy fjæring (mini) | Coyote VX DLX | MENI-1110322 | Crossbike | Easy-pull starter (alu) | Hydraulisk opp-ned / monodemper | – | 40 km/t | 1.8 kW | 24 kg | 580 mm | Skive f/b | – |
Robusthet, høy fjæring og høy effekt (midi) | NRG50 RS 14/12 Deluxe | MENI-1110459 | Crossbike | Kickstart | Oljetrykk opp-ned / oljetrykk bak | – | 50 km/t | 9 hk | 43 kg | 730 mm | Hydraulisk f/b + fotbrems | Racing-eksosmanifold |
Høy effekt (midi) | NRG50 RS 12/10 Racing | MENI-1110458 | Crossbike | Kickstart | Oljetrykk opp-ned / oljetrykk bak | – | 50 km/t | 9 hk | 43 kg | 650 mm | Hydraulisk f/b + fotbrems | Racing-eksos |
Høy effekt (midi) | NRG50 14/12 | MENI-1110453 | Crossbike | Kickstart | Teleskopgaffel / demperstag | – | 50 km/t | 9 hk | 39.8 kg | 610 mm | Skive f/b | Racing-eksos |
Racingfølelse (midi) |
Tribo Pocketbike 6.5" | MENI-1130238 | Pocketbike | Pull starter (alu) | – | 3-trinns | 40 km/t | 1.8 kW | 19 kg | 450 mm | Skive f/b | Racing-eksos |
Tuning fra fabrikk | PS50 Rocket Sport | MENI-1130235 | Pocketbike | Pull starter | Støtdemper / fjæringsstag | 3-trinns | 55 km/t | 2.6 kW | 19 kg | 335 mm | Skive f/b | Dobbel sportseksos |
Tuning fra fabrikk | Gazelle CR DLX | MENI-1110315 | Crossbike | Easy-pull starter (alu) m. soft grip | Opp-ned / justerbar alu | 3-trinns | 55 km/t | 2.6 kW | 23.4 kg | 610 mm | Skive f/b | Sportseksos |